|
Pfizer исследует пероральный препарат против коронавируса. Препарат вводят после появления первых симптомов инфекции.
|
|
Последние исследования эффективности вакцины против малярии показали результат 77%. Ученые надеются, что препарат внесет эффективный вклад в борьбу с болезнью, от которой в Африке погибает до 400 000 человек.
|
|
Метастатический рак молочной железы чаще всего метастазирует в кости.
|
|
Наибольшее беспокойство в мире вызывают три типа коронавируса: южноафриканский, британский и бразильский. Однако их гораздо больше.
|
|
Ученые пытаются объяснить причину тромбоза, который иногда возникает после вакцинации AstraZeneca.
|
|
Десятки миллионов людей во всем мире в той или иной степени утратили физическую активность в результате черепно-мозговой травмы.
|
|
Группа исследователей обнаружила узел в мозгу мышей-самцов, который модулирует звуки, которые они издают в социальных ситуациях.
|
|
Американский журнал акушерства и гинекологии были опубликованы результаты исследований о влиянии вакцин Moderna и Pfizer на беременных женщинах.
|
|
Пн |
Вт |
Ср |
Чт |
Пт |
Сб |
Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Пн |
Вт |
Ср |
Чт |
Пт |
Сб |
Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Пн |
Вт |
Ср |
Чт |
Пт |
Сб |
Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Пн |
Вт |
Ср |
Чт |
Пт |
Сб |
Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Пн |
Вт |
Ср |
Чт |
Пт |
Сб |
Вс |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Пн |
Вт |
Ср |
Чт |
Пт |
Сб |
Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Пн |
Вт |
Ср |
Чт |
Пт |
Сб |
Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Пн |
Вт |
Ср |
Чт |
Пт |
Сб |
Вс |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Пн |
Вт |
Ср |
Чт |
Пт |
Сб |
Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Пн |
Вт |
Ср |
Чт |
Пт |
Сб |
Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Пн |
Вт |
Ср |
Чт |
Пт |
Сб |
Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Пн |
Вт |
Ср |
Чт |
Пт |
Сб |
Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|